
「周りには話していないけど、副業している人」はかなり多い様です。
周りに黙ってやっている状況ですので、正確な数値はm付けられないのですが、信ぴょう性の高いデーターを提示致します。
・
どれくらいの期間やっているのだろう?
月に幾らぐらい稼いでいるのかなぁ?
どんな副業をしているの?
など・・・興味ありますか?
・
目次
✅ 副業している人の割合
- 全体の約30〜40%が「副業経験あり」と回答。
- 2023年:パーソル総合研究所調べでは、副業実施率は37.8%(前年より増加傾向)
- うち、「周囲に副業を話していない」人は約半数のいるようです。(つまり“隠れ副業”も多い)
✅ 副業をどんな感じ?
| 項目 | 実態データ |
|---|---|
| 副業歴(期間) | 平均 1年半〜2年(継続している人が多い) |
| 月の副収入 | 平均:3〜5万円 上位20%:10万円以上 |
| 作業時間 | 平均 週5〜10時間(平日2時間 × 数日+休日) |
| 副業ジャンル | 1位:Webライター・ブログ 2位:転売(メルカリ・Amazon) 3位:動画編集・デザイン 4位:投資系(株・仮想通貨) 5位:プログラミング |
🔍 なぜ周りに話さないのか?
- 会社の就業規則に「副業禁止」があるから話せない
- 成果がまだ小さいので、恥ずかしくて言いづらい
- 家族や職場に余計な心配や詮索をされたくない
- 成功したときに話そうとは思っている
💡ポイント
令和の現在においては、副業はもはや「特別なこと」ではないとの意識が広まっているのではないでしょうか。
「将来のためにやっておくべき準備」と考える人が増えているのも世相の現われかもしれません。
40代以降の人も「老後資金への不安」「子どもの教育費の増加」などを背景に、副業に踏み出す人が増えているようです。
・
では、
・年代別の実施率
・どんなジャンルに取り組んでいるのか
・副業のきっかけは何?
見て行きましょう。
・
✅【年代別】副業実施率(2024年データベース)
| 年代 | 副業実施率 | 特徴・傾向 |
|---|---|---|
| 20代 | 約 33% | スキル習得・将来の独立準備として副業を始める。SNS・動画編集がやはり人気 |
| 30代 | 約 38% | 子育てや住宅ローンなど家計補助目的が増加。Web系・ライター系に集まる。 |
| 40代 | 約 40〜43% | 老後資金や収入不安が理由。副業への関心が高い。 |
| 50代 | 約 30〜35% | 退職後の準備、副業→本業を意識しての取り組み。転売・コンサル型副業。 |
| 60代以上 | 約 20% | 年金+αの副収入を考える人がが多い。 |
✅【職業別】副業で多いジャンル・スタイル
| 職業 | 副業内容の傾向 |
|---|---|
| 会社員(正社員) | ブログ、せどり、動画編集、クラウドワークスなどを活用したライター、投資(株・仮想通貨) |
| 公務員(※副業原則禁止) | 不動産投資(家族名義)、株式投資、note・ブログ収益化、YouTube(顔出し無し)など |
| 主婦(専業・パート) | ハンドメイド販売(minne・メルカリ)、ブログ、ポイ活、インスタ運用(PR収入) |
| フリーランス | 副業というより“複業”。本業のスキルを派生させたデザイン、コンサル、講座販売などが多い |
| 学生・第二新卒 | 動画編集、SNS運用代行、LINEスタンプ販売、ライター、アフィリエイトなど |
✅ 副業開始のきっかけランキング(複数回答)
| 順位 | きっかけ | 割合(参考値) |
|---|---|---|
| 1位 | 収入を増やしたい(生活費補填・貯金) | 68.2% |
| 2位 | 将来が不安(年金、会社に頼らない) | 54.6% |
| 3位 | スキルアップ・キャリアの幅を広げたい | 46.7% |
| 4位 | 趣味や得意なことを仕事にしたい | 35.4% |
| 5位 | 本業に依存しない生き方をしたい | 30.1% |
| 6位 | 会社が副業を解禁した | 17.9% |
| 7位 | 副業で得たお金で投資をしたい | 14.6% |
💡補足
40代以降の方は「収入不安」から始める人が多く、最初は5万円以内の副業から始める傾向があります。
副業を初めても継続できるかが収益化できるかの分かれ道です。
収益化できるかの大きな難所が「最初の3ヶ月」にあり、先ずはここを抜けられると安定して継続できる体制に入れると言われてます。
コメント