
簡単に初められるAmazon FBAですが、離脱者が多いのも事実です。
それはなぜか?
利益率が高いので、考えていたほど稼げないと言った理由が上位に来ます。
・
勿論高い利益率を叩き出している人もいます。
ですが、始めた人がそう簡単にできる事ではなく、早々に離脱する原因になっていると推測されます。
先ずは成功事例です。
こちらの実例では、利益率が30%を超えており素晴らしい結果です。
目次
🎧【実例】ワイヤレスイヤホン(仕入れ1,500円)をAmazonで販売
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 販売価格 | 3,480円 |
| 仕入原価 | 1,500円 |
| 配送料(仕入先→自宅→FBA) | 約80円(簡易梱包) |
| FBA手数料(販売手数料+配送代行) | 約530円 |
| FBA保管料(30日) | 約20円 |
| 返品率5%と仮定した損失 | 約70円(平均) |
✅ 利益計算
markdownコピーする編集する売上 :3,480円
- 手数料 : 530円
- 保管料 : 20円
- 返品ロス : 70円
- 仕入原価 :1,500円
- 発送送料 : 80円
--------------------------
粗利益 :1,280円(利益率 約36.8%)
ただ、実例として5つのアイテムを比較してみましょう。
📊 Amazon FBAの利益/赤字 実例5選
| No | 商品カテゴリ | 仕入価格 | 販売価格 | 想定利益 | 利益率 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ワイヤレスイヤホン | 1,500円 | 3,480円 | +1,280円 | 約36.8% | ✅利益高い好例。回転率も良い。返品率に注意。 |
| ② | 書籍(中古・文庫) | 110円 | 598円 | +150円 | 約25% | ◯利益あり。FBA向けだが薄利&回転遅いと長期保管で赤字化。 |
| ③ | キッチンスケール(小型家電) | 1,100円 | 1,980円 | ±0円 | 0%前後 | ▲手数料でトントン。相乗り出品で価格競争に巻き込まれた例。 |
| ④ | ベビー服(セール品) | 800円 | 1,500円 | -150円 | 赤字 | ❌価格崩壊&セール時とタイミング被り。FBA送料が重い負担。 |
| ⑤ | ゲーミングマウス(在庫過多) | 3,000円 | 2,780円 | -600円 | 赤字 | ❌長期保管+値下げ競争+返品で最悪のパターン。 |
🧨 赤字になる原因ランキング
- 価格競争で値崩れ(相乗り商品やライバル急増)
- FBA手数料・保管料が想定以上に高い
- 売れずに長期在庫化→追加料金発生
- 返品率が高く商品破損=販売不能
- 仕入価格と販売価格の「粗利幅」が少ないのに仕入れてしまった
🔍 利益を守るためのチェックポイント
| チェック | 内容 |
|---|---|
| ✅ 利益率30%以上で仕入れる | FBA手数料で削られる前提で |
| ✅ FBAシミュレーターで事前に試算 | 手数料+配送代行料を確認 |
| ✅ 回転率も必ず見る | 90日以内に売れる商品が理想 |
| ✅ 価格競合が多すぎる商品は避ける | 相乗り出品は特に注意 |
| ✅ セール時期や市場価格の変動も事前調査 | 衝動仕入れは厳禁 |
❗ 注意すべき「見えないコスト」
| コスト項目 | 説明 |
|---|---|
| ✅ 販売手数料 | 通常15%、カテゴリで異なる(例:書籍8%、PC10%) |
| ✅ 配送代行手数料 | サイズと重量で変動、小型軽量プログラムは割安 |
| ✅ 保管料 | 1月〜9月:月額 約2.4円/㎥、10月〜12月:最大5倍になる |
| ✅ 長期保管手数料 | 271日超えで月額1商品あたり最大500円近く |
| ✅ 返品関連コスト | 返品送料+返金手数料+廃棄や再梱包コスト |
💡 利益確保のための工夫
- 🔎 利益率30%以上の商品に絞る
- 📦 長期在庫にならない仕入数・回転率管理
- 📉 FBA手数料シミュレーターで事前計算
- 🔁 返品率が低いカテゴリを選ぶ(例:本・新品家電)
Amazon FBAは簡単に初めて、簡単に出品販売できます。
ただ、その一方で精度の良い仕入と出品販売コストの厳密な管理が求められるビジネスモデルです。
コメント