
YouTube、X等で「売れるコツ」「フォロアー増やす方法」など魅力あるフレーズが多くあります。
売れ行きが芳しくない時は、必死に見たり読んだりするものです。
ですが、ちょっと待ってください。
その情報は正式なプラットフォームの発表した内容ですか?
・
正式な情報もありますが、多くは「見たり聞いた人が個々に分析し解釈したもの」や「ご自身の経験等によるもの」ではないでしょうか。
確証のない“説”がまことしやかに拡散されていますが、公式が発表していない情報を鵜呑みにすると誤った方向に進むこともあります。
・
その情報が例え良い物であっても、自分自身にも使えるかもわかりません。
中には明らかに「推測だぁ~」「それは貴方の主観しょう」と確証が全く感じられないものもありますよね。
SNS情報の見極め方を考えて行きましょう。
🔍SNS情報の「見極めポイント」
✅よくある“誤解を生む発言”の例
| 発言例 | 実際の信頼性 |
|---|---|
| 「100円値下げするとメルカリで上位表示される」 | ❌公式発表なし。体感ベースの噂が独り歩き。2 |
| 「出品して〇〇分後に再出品すると即売れする」 | ❌アルゴリズムは非公開。偶然の可能性大。 |
| 「この商品ジャンルは今がバブル!」 | ⚠️一部は事実でも、市場変化は日々あり。鵜呑みは危険。 |
メルカリの100円値下げは有名な話です。
2025年は通用しなくなると発信している人もいますが、そもそもメルカリが「100円値下げすると上位表示します」と公式発表してません。
ただ、今月メルカリ機能から100円の自動値下げ機能が終了したのは事実で公式発表によるものです。
・
このような要素を総合して検証していく必要はあると言えます。
👁信頼できる情報かを判断する5つの軸
| チェック項目 | 解説 |
|---|---|
| ✅ 出典の明記 | 「どこで得た情報か」が書かれているか。 (例:メルカリ公式ブログ、運営からのメール) |
| ✅ 発信者の実績 | 売上実績や過去の実例が信頼に値するか。 (フォロワー数だけではなく内容で判断) |
| ✅ 主観と客観の区別 | 「体感」や「たまたま売れた」の発言に要注意。検証データがあるか? |
| ✅ 情報の更新日 | 古いノウハウはアルゴリズム変更で通用しない。日付が最近か確認。 |
| ✅ 複数ソースで照合 | SNS1つの投稿で決めつけず、YouTube、note、ブログなど複数で調べる。 |
💡正しいSNS活用術
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| ① SNSは“ヒントの宝庫”と捉える | 「売れてる人がやってる方法」として参考にするが、鵜呑みはしない。 |
| ② 自分でも“検証”してみる | 例えば100円値下げ → アクセス数変化を数件テストする。数字で見る。 |
| ③ 同業者との交流で傾向を読む | 他の出品者と情報交換すると、偏りのある説を正せる。 |
・
多くの有益な情報はあります。
ただ、誤解してはいけないのは、その情報は「正解回答」ではなく、「ヒント」であるという事です。
・
ですので、「その情報は正しいのか?」「自分にも使えるのか?」のは検証していくしかありません。
これは高額な塾や講師からのアドバイスでも同じです。
ヒントとして話してくれますが、その後に実際にアクションを起こした結果を検証していくしかありません。
・
その結果に応じて自分が使えるものは使い、結果が芳しくないものは捨てていくのが最適な方法です。
ではどのように検証していくのが良いのか?
参考にやり方は紹介します。
「SNSでよく語られる“売れるコツ”」の中から実際に検証する価値のあるテーマをピックアップし、それぞれに具体的な検証手順です。
検証期間は個々によって状況や環境が違いますので、調整して下さい。
✅検証すべきテーマとやり方一覧【メルカリ編】
| テーマ | 検証目的 | 検証手順 | 検証期間目安 |
|---|---|---|---|
| ① 100円値下げで上位表示されるか | 値下げが閲覧数に与える影響 | 同一カテゴリ・条件の2商品を用意し、1件だけ100円値下げ。アクセス数・いいね数を比較 | 1〜2日(ピーク時間含めて) |
| ② いいねをつけられた商品に価格変更通知は届くか | 「いいね通知で再注目される」の効果測定 | 商品に「いいね」がついた後、価格を少し変更 → その後の閲覧数や購入有無を記録 | 3〜5商品・1週間 |
| ③ ハッシュタグの有無で閲覧数は変わるか | 検索導線に関する影響の確認 | 商品説明にハッシュタグあり・なしで2商品を出品し、アクセス数比較 | 各商品3日間程度 |
| ④ 写真1枚と4枚以上で売れ行きが変わるか | 写真点数と成約率の関係 | 同一商品を2回出品(1回は1枚、もう1回は多角度4枚)して反応を比較 | 商品単位で1週間ずつ |
| ⑤ 「〇〇で即購入OK」と書くと売れやすくなるか | 説明文の表現で成約率が上がるか | 表現あり・なしで文言を変えて、同ジャンルの商品で様子を見る | 3〜5件・1〜2週間 |
| ⑥ 商品の最終価格に「777」「980」を使うと売れやすいか | 数字マジックによる印象効果 | 同ジャンル・同価格帯で末尾を「00」「80」「77」に変えて複数出品し反応を比較 | 1ヶ月で5回ほど繰り返す |
| ⑦ 「出品から2時間以内」は本当に売れやすいか | 新着表示の影響を可視化 | 商品を朝・昼・夜に分けて出品し、最初の2時間の反応を記録 | 1日3回×3日で確認可能 |
| ⑧ 平日と週末で売れる時間帯は違うのか | タイミングによる売上の違い確認 | 同一商品を平日と土日で同時刻に出品し、購入タイミングをチェック | 1〜2週間 |
| ⑨ 送料無料と着払いで反応に差が出るか | 購入心理への影響分析 | 同価格で送料込と着払いの2パターンで出品。売れ行きや「いいね」の差を測定 | 5〜10商品で比較 |
| ⑩ 説明文の長さと信頼性の関係 | 短文と丁寧な説明の印象違い | 同一商品を「シンプル説明」と「詳細説明」で出品。閲覧数・購入率を記録 | 各パターンで2回ずつ出品 |
コメント