
副業をやりたいけど、行動範囲に制限がある方も少ないでしょう。
小さなお子さんがいる、自宅で介護をしなくてはいけない、また健康上の理由がある方・・・理由は様々です。
自宅でできる副業はないか?
副業として月5万円稼ぎたいと考えれば参考にして下さい。勿論、それ以上の収益も期待できます。
✅ 在宅でできる稼げる仕事 比較表
| 種類 | 作業内容 | 1日作業時間目安 | 月収目安 | 難易度・必要スキル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライティング(記事作成) | ブログ記事・体験談・レビュー執筆 | 1〜3時間 | 1万〜10万円以上 | ★〜★★★ (文章力・タイピング) | クラウドワークスなどで案件受注可。初心者でもOK |
| データ入力・文字起こし | 手書き文字のPC入力・音声文字起こし | 1〜3時間 | 0.5万〜5万円 | ★〜★★ (PC基本操作) | 隙間時間OK。単価はやや低めだが数で稼げる |
| ハンドメイド販売 | アクセサリー・布小物等の制作・販売 | 2〜4時間 | 1万〜10万円 | ★〜★★★ (手芸・撮影・出品作業) | メルカリ・minneなどで出品可能 |
| アフィリエイト・ブログ | 商品紹介や経験談をブログで発信 | 1〜2時間(初期は多め) | 0〜30万円以上 | ★★〜★★★★ (継続力・SEO理解) | 収益化に時間がかかるが軌道に乗れば安定収入も |
| 動画編集 | YouTubeやSNS用動画のカット・BGM付けなど | 2〜5時間 | 3万〜30万円 | ★★★〜★★★★ (専用ソフト操作) | 高単価案件もあり。Skillshare等で独学可 |
| せどり(ネット物販) | 不用品・仕入れ品を販売 | 1〜3時間 | 1万〜20万円以上 | ★★〜★★★ (仕入れ・出品・梱包) | 外出不要の在宅仕入れも可能。メルカリやAmazon等 |
| オンライン講師・相談 | スキルや経験をZoomやLINEで教える | 1〜2時間 | 5万〜20万円以上 | ★★★〜★★★★ (専門知識・話す力) | 教育・子育て・美容・健康ジャンルは人気 |
| イラスト制作・デザイン | SNSアイコン・ロゴ作成・LINEスタンプ | 2〜4時間 | 1万〜15万円 | ★★★ (デザインスキル) | Canvaでも対応可能。ココナラなどで出品可 |
| ChatGPT活用副業 | チャットで記事作成やSNS投稿の代筆 | 1〜3時間 | 1万〜10万円 | ★〜★★(使い方習得) | 自分の代わりに執筆・投稿案作成も可能 |
・
体調や家庭の事情で外出できない人でも安心!在宅で稼げる「雇われ型」在宅雇用型ワーク7選
ではどのように初めれば良いか?
✅ 初心者向け在宅ワークスタート手順
STEP1|自分の状況を整理する
- ✅ 1日どれくらいの作業時間が取れるか?
- ✅ 体調や家庭の事情で避けたい作業・NG条件は?
- ✅ PCはあるか?スマホだけか?
👉この段階で「何ができるか・できないか」を把握。
STEP2|向いていそうなジャンルを選ぶ
| 条件 | 向いている仕事ジャンル例 |
|---|---|
| スマホだけ | メルカリせどり、LINEスタンプ作成、ライティング(短文系) |
| PCあり・操作可 | ライティング、データ入力、動画編集、ブログ運営 |
| ハンドメイドが得意 | minne・Creema・メルカリでの販売 |
| 専門知識あり | オンライン講師、スキル販売(ココナラ等) |
STEP3|安全なサービスに登録
初心者が安心して始められるプラットフォームを選択する
| 種類 | サイト名・アプリ名 | 特徴 |
|---|---|---|
| ライティング・入力 | クラウドワークス、ランサーズ | 国内最大手、初心者向け案件多数 |
| スキル販売 | ココナラ、タイムチケット | 自分の得意を販売できる |
| 物販 | メルカリ、ラクマ、PayPayフリマ | 不用品販売からスタート可能 |
| ハンドメイド | minne、Creema | 手作り作品の専門モール |
STEP4|小さく始めて慣れる
- ✔️ まずは「実績作り」や「お試し」の気持ちで始める
- ✔️ 数百円〜数千円の小さな報酬でも受注して経験値UP
- ✔️ できれば「継続案件」や「固定報酬」にシフト
・
最初に理解しておいて欲しいのは、「決して簡単に稼げる」とは考えない事です。
「在宅副業」をネット上で探していると目に止まるのが
「1日1時間でOK」「初心者でも初月から〇万円の売上」「親切丁寧な指導があるから安心」
など・・・気になるものが多くありますよね。
・
全てが嘘とは思いませんが、この言葉を鵜呑みにするのは危険です。
何かしらあるものです。
例えば、
◆1日1時間の作業で良い代わりにその会社が提供しているシステムを使用しなくてはいけない。確かに良いシステムかもしれませんが、使用料が月5万円かかる。
◆半年で月100万円の売上達成者が半数以上とあれば「すごい!」と捉えますが、あくまでも売上です。粗利ではありません。売上100万円でも利益率が5%だったら粗利5万円です。
◆親切丁寧な指導と言われても、どの程度か数値化されていない、また例え丁寧な指導であるかもしれませんが、その講師と相性が悪かったりすると身につきません。
・
どんな副業を行うにしろ作業量に比例するものです。一部の天才以外はやはり稼いでいる人は皆さんそれ相応の時間と労力を使い、良い悪い経験を積んでの結果です。
簡単に稼げるものではないと理解していないと1ヵ月、3か月、半年・・・と経過する中で心が折れてしまうものです。
コメント