
夏ものは積極的に仕入するのを控える人も多いです。
理由としては販売できる期間が短いからです。
Tシャツなどは通年着るものではありますが、やはり夏場の需要に比べ冬場は激減します。
アロハシャツに至っては、夏場でも売るのが難しい商材です。デザインも多種多様あり、過去の実績から同じものを探すのは非常に難しいです。一部の人気ブランド以外はリスクの高い商材と言えます。
・
物販全般に言える事ですが、全ての商品から利益を出すのは誰もが難しいです。
予想利益やそれ以上で抜けた商品もあれば、損切するものもあります。
トータルでの利益を考えての商売です。
夏場は損切やロスの比率が高くなりがちなので、難易度が高いと言われる所以です。
・
8月のお盆明けには各社でバーゲンセールが行われます。
古着販売での競合だけではなく、ユニクロ、GU、無印良品などの商品と比較されます。ブランドやデザイン性にこだわりのない人であれば、機能性が向上している新品へ流れても仕方ありません。
夏物の勝負は8月上旬がギリギリです。販売期間が今からですと3ヵ月です。
如何に回転率を上げるか。その為には薄利多売になりがちです。
・
商売をする際は、いきなり大量に仕入するのではなく、最初にテスト販売するのが鉄則です。
先ずはどのようなものが売れるか数点仕入れて販売して反応を見ます。
その結果で、検討するものです。
期間が短いとこれらの活動も素早く行う必要があります。
以上の事を踏まえて、商品仕入れをご検討下さい。
✅【夏に売れるアイテム30選リスト】
フリマアプリ(メルカリ・ラクマ)やヤフオク、古着系ECにて「回転率」「検索数」「実売データ」から選定しました。
(単価は仕入れ価格:全国セカスト・トレファク・オフ系参考)
※注意事項:あくまでも自己責任での判断で仕入して下さい。必ずしも売れると約束してあるものではありません。
【A. メンズ向け】
| アイテム名 | ブランド例 | 回転率 | 仕入目安 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| メッシュTシャツ | NIKE・adidas・Champion | ◎ | 300〜800円 | ロゴ×透け感 |
| ノースリーブタンク | GILDAN・ユナイテッドアスレ | ○ | 100〜300円 | 夏トレーニング向き |
| ハーフパンツ | NIKE・Patagonia・グラミチ | ◎ | 300〜1,000円 | スポーツ・アウトドア需要 |
| アロハシャツ | RAYON系・サンサーフ | ○ | 300〜1,000円 | 派手柄が強い |
| 総柄シャツ | Wrangler・古着ノーブランド | ◎ | 200〜500円 | 柄で即決されることも |
| ショートスリーブシャツ | Ralph Lauren・TOMMY | ○ | 500〜1,200円 | ボックスシルエット重視 |
| スポーツTシャツ | NBA・MLB・Jリーグ・高校 | ○ | 300〜800円 | 背番号系も人気 |
| キャップ(帽子) | NEWERA・Carhartt | ◎ | 200〜500円 | ストリート層狙い |
| サンダル | Keen・Teva・Chaco | ○ | 800〜1,500円 | 使用感注意 |
| サコッシュ/小型バッグ | Patagonia・anello | ◎ | 300〜800円 | 夏は軽装=小物重視 |
【B. レディース向け】
| アイテム名 | ブランド例 | 回転率 | 仕入目安 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| フレンチスリーブTシャツ | 無印・ユニクロ・earth | ◎ | 100〜300円 | 流行型で差別化 |
| リネン素材トップス | studio CLIP・niko and | ○ | 300〜800円 | 麻100%は好評価 |
| サマーニット | ZARA・GU・ROPE PICNIC | ○ | 300〜500円 | 袖口&丈感注意 |
| 花柄ワンピース | 古着ノーブランド・レトロ系 | ◎ | 300〜800円 | 体系カバー狙い需要あり |
| キャミソール・インナー | しまむら | ◎ | 100〜300円 | まとめ売りOK |
| バケットハット | 韓国系ノーブランド | ○ | 200〜400円 | 流行感で判断される |
| シースルーブラウス | GU・H&M | ○ | 300〜700円 | 素材と色味で勝負 |
| スカーフ | ブランド・古着小物系 | ○ | 200〜500円 | ヘアアレンジ/バッグ用途 |
| スポーツブラトップ | NIKE・Reebok | ◎ | 300〜600円 | ヨガ・筋トレ需要あり |
| 麻パンツ/ガウチョ | 無印・URBAN RESEARCH | ○ | 400〜700円 | 涼感とウエスト感重視 |
【C. ユニセックス or その他】
| アイテム名 | ブランド例 | 回転率 | 仕入目安 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| エコバッグ | 無印・スタバ・ノベルティ | ◎ | 100〜300円 | デザイン勝負 |
| トートバッグ | Lee・Dickies・DEAN&DELUCA | ◎ | 300〜800円 | 布素材は夏に強い |
| スニーカー | NIKE・adidas | ◎ | 1,000〜2,000円 | 通気性重視モデル |
| Tシャツ2枚セット | ユニクロ・無印 | ◎ | 200〜500円 | まとめ売りで単価UP |
| レトロプリントT | 企業モノ・古着T | ○ | 300〜800円 | ラジオ局・企業ロゴも人気 |
| 海グッズ(小物) | サングラス・ラッシュガード | ○ | 100〜300円 | セット売り可・偽物多い |
| アウトドアアイテム | モンベル・Columbia | ◎ | 800〜1,500円 | キャンプ |
| リュック・バックパック | THE NORTH FACE・Karrimor | ○ | 800〜1,500円 | 機能性 |
夏の古着転売せどりは稼げない?利益80%減を回避するためにやるべきこと」
コメント